Doppelzimmer
28,90 € – 33,90 € ohne Frühstück
Bitte lesen Sie dazu in den Häufigen Fragen die Hinweise zu selbst mitgebrachten Lebensmitteln und zum Kochen im Zimmer.
Gültig vom 03.01.2027 bis 10.01.2028.
Hinweis: Die Preise für 2027 stehen noch unter Vorbehalt.
28,90 € – 33,90 € ohne Frühstück
34,90 € – 37,90 € ohne Frühstück
51,40 € – 61,40 € ohne Frühstück
| Zimmer | Typ | Etage | Ausrichtung | Ohne Frühstück | DZ als EZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. OG | |||||
| Zimmer 1 | Doppelzimmer | 1. OG | Süd-West | 32,90 € | 59,40 € |
| Zimmer 2 | Einzelzimmer | 1. OG | West | 34,90 € | – |
| Zimmer 4 | Doppelzimmer | 1. OG | Ost | 32,90 € | 59,40 € |
| Zimmer 5 | Einzelzimmer | 1. OG | Ost | 37,90 € | – |
| Zimmer 6 | Doppelzimmer | 1. OG | Süd-Ost | 33,90 € | 61,40 € |
| 2. OG | |||||
| Zimmer 7 | Doppelzimmer | 2. OG | West | 30,90 € | 55,40 € |
| Zimmer 8 | Doppelzimmer | 2. OG | West | 30,90 € | 55,40 € |
| Zimmer 9 | Doppelzimmer | 2. OG | West | 28,90 € | 51,40 € |
| Zimmer 10 | Doppelzimmer | 2. OG | Ost | 29,90 € | 53,40 € |
| Zimmer 11 | Doppelzimmer | 2. OG | Ost | 32,90 € | 59,40 € |
| Zimmer 12 | Doppelzimmer | 2. OG | Ost | 31,90 € | 57,40 € |
Wochenpreise in der Nebensaison ab 7 Übernachtungen: Gültig vom 01.10. bis einschließlich des letzten Wochenendes vor Weihnachten sowie vom ersten Wochenende nach dem 06.01. bis einschließlich 30.04. Der ausgewiesene Preis reduziert sich in diesem Zeitraum um 2,00 € pro Person und Tag bei Einzel- und Doppelzimmern sowie um 4,00 € pro Tag bei Doppelzimmern zur Alleinnutzung. Bei Buchungen, die nur teilweise in diesen Zeitraum fallen, wird die Ermäßigung anteilig für die betreffenden Nächte berücksichtigt.
Die Kurabgabe ist in den ausgewiesenen Zimmerpreisen nicht enthalten und wird separat berechnet.